Demo her saat sıfırlanır, 45 dk kaldı. Ödeme, e-posta gönderimi, dosya yükleme ve dışa aktarma kapalı; yaptığın değişiklikleri başka ziyaretçiler de görür. Satın al
Raporlar
2026-10-20 – 2026-11-18 (30 gün, Türkiye saati). Karşılaştırma: 2026-09-20 – 2026-10-19. Ciro ve ortalama siparişte iadeler düşülmüştür.
Ciro31.020,94 TL+%77 önceki döneme göre
Sipariş50+%79 önceki döneme göre
İade1.429,80 TLönceki dönemde yoktu
Ortalama sipariş620,41 TL−%1 önceki döneme göre
Günlük ciro
İade, yapıldığı günün cirosundan düşer.
Günlük tablo
| Gün | Ciro | Sipariş |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 629,80 TL | 2 |
| 2026-10-21 | 659,90 TL | 2 |
| 2026-10-22 | 209,80 TL | 2 |
| 2026-10-23 | 1.124,91 TL | 1 |
| 2026-10-24 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-10-25 | 1.289,90 TL | 2 |
| 2026-10-26 | 949,80 TL | 2 |
| 2026-10-27 | 599,90 TL | 2 |
| 2026-10-28 | 610,42 TL | 2 |
| 2026-10-29 | 297,42 TL | 1 |
| 2026-10-30 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-10-31 | 989,70 TL | 2 |
| 2026-11-01 | 6.297,22 TL | 3 |
| 2026-11-02 | 553,91 TL | 2 |
| 2026-11-03 | 1.799,80 TL | 2 |
| 2026-11-04 | 1.339,72 TL | 2 |
| 2026-11-05 | 1.749,70 TL | 4 |
| 2026-11-06 | -362,08 TL | 2 |
| 2026-11-07 | 749,90 TL | 2 |
| 2026-11-08 | 200,00 TL | 1 |
| 2026-11-09 | 529,80 TL | 2 |
| 2026-11-10 | -129,90 TL | 0 |
| 2026-11-11 | 299,90 TL | 1 |
| 2026-11-12 | 1.499,80 TL | 2 |
| 2026-11-13 | 2.632,12 TL | 3 |
| 2026-11-14 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-11-15 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-11-16 | 2.549,90 TL | 2 |
| 2026-11-17 | 3.949,60 TL | 4 |
| 2026-11-18 | 0,00 TL | 0 |
En çok satanlar
Tutar alıcının ödediği; indirimler ve iadeler düşülmüş, iade edilen satır adede girmez.
| Ürün | Adet | Tutar |
|---|---|---|
| Web sitesi kurulum hizmeti — Beş sayfaya kadar | 1 | 4.499,90 TL |
| Sıfırdan web geliştirme kursu | 4 | 3.549,60 TL |
| Web sitesi kurulum hizmeti — Tek sayfa | 1 | 2.499,90 TL |
| Birebir İngilizce konuşma dersi — 8 ders | 1 | 2.199,90 TL |
| Yıldız Filosu — Deluxe | 2 | 1.749,80 TL |
| Son Viraj | 4 | 1.732,12 TL |
| Pusula cüzdan kodu — 500 TL | 3 | 1.450,00 TL |
| Logo tasarımı — Üç öneri ve iki düzeltme | 1 | 1.449,90 TL |
| Kurgu video düzenleyici — Pro | 1 | 1.124,91 TL |
| Pusula cüzdan kodu — 250 TL | 4 | 1.000,00 TL |
Kuponlar
Aralıkta ödenmiş kuponlu siparişler; iadeler Ciro'da düşülür.
| Kod | Kullanım | Verilen indirim | Ödenen |
|---|---|---|---|
| OYUN15 | 5 | 233,90 TL | 1.725,50 TL |
| HOSGELDIN10 | 4 | 250,96 TL | 2.258,64 TL |
| KASIM50 | 2 | 100,00 TL | 1.699,80 TL |
Dönüşüm
Ziyaretten satın almaya; yönetim ve tarayıcı ziyaretleri sayılmaz.
| Adım | Sayı | Ziyarete oranı | Önceki adımdan |
|---|---|---|---|
| Ziyaret (günlük tekil ziyaretçi) | 1.682 | — | — |
| Sepete ekleme | 256 | %15,2 | %15,2 |
| Ödemeye geçiş | 106 | %6,3 | %41,4 |
| Satın alma | 50 | %3 | %47,2 |