Demo her saat sıfırlanır, 39 dk kaldı. Ödeme, e-posta gönderimi, dosya yükleme ve dışa aktarma kapalı; yaptığın değişiklikleri başka ziyaretçiler de görür. Satın al
Raporlar
2026-08-21 – 2026-11-18 (90 gün, Türkiye saati). Karşılaştırma: 2026-05-23 – 2026-08-20. Ciro ve ortalama siparişte iadeler düşülmüştür.
Ciro48.982,48 TLönceki dönemde yoktu
Sipariş79önceki dönemde yoktu
İade1.429,80 TLönceki dönemde yoktu
Ortalama sipariş620,03 TLönceki dönemde yoktu
Günlük ciro
İade, yapıldığı günün cirosundan düşer.
Günlük tablo
| Gün | Ciro | Sipariş |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-22 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-23 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-24 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-25 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-26 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-27 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-28 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-29 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-30 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-08-31 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-01 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-02 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-03 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-04 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-05 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-06 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-07 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-08 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-09 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-10 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-11 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-12 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-13 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-14 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-15 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-16 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-17 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-18 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-19 | 449,90 TL | 1 |
| 2026-09-20 | 1.999,90 TL | 1 |
| 2026-09-21 | 359,92 TL | 1 |
| 2026-09-22 | 479,92 TL | 1 |
| 2026-09-23 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-24 | 899,90 TL | 1 |
| 2026-09-25 | 899,90 TL | 1 |
| 2026-09-26 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-27 | 1.529,83 TL | 2 |
| 2026-09-28 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-29 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-09-30 | 59,90 TL | 1 |
| 2026-10-01 | 134,91 TL | 1 |
| 2026-10-02 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-10-03 | 1.179,80 TL | 1 |
| 2026-10-04 | 1.674,91 TL | 3 |
| 2026-10-05 | 223,92 TL | 1 |
| 2026-10-06 | 129,90 TL | 1 |
| 2026-10-07 | 1.799,91 TL | 1 |
| 2026-10-08 | 249,90 TL | 1 |
| 2026-10-09 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-10-10 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-10-11 | 1.399,80 TL | 2 |
| 2026-10-12 | 959,92 TL | 1 |
| 2026-10-13 | 1.649,90 TL | 2 |
| 2026-10-14 | 949,90 TL | 2 |
| 2026-10-15 | 449,90 TL | 1 |
| 2026-10-16 | 249,90 TL | 1 |
| 2026-10-17 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-10-18 | 99,90 TL | 1 |
| 2026-10-19 | 129,90 TL | 1 |
| 2026-10-20 | 629,80 TL | 2 |
| 2026-10-21 | 659,90 TL | 2 |
| 2026-10-22 | 209,80 TL | 2 |
| 2026-10-23 | 1.124,91 TL | 1 |
| 2026-10-24 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-10-25 | 1.289,90 TL | 2 |
| 2026-10-26 | 949,80 TL | 2 |
| 2026-10-27 | 599,90 TL | 2 |
| 2026-10-28 | 610,42 TL | 2 |
| 2026-10-29 | 297,42 TL | 1 |
| 2026-10-30 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-10-31 | 989,70 TL | 2 |
| 2026-11-01 | 6.297,22 TL | 3 |
| 2026-11-02 | 553,91 TL | 2 |
| 2026-11-03 | 1.799,80 TL | 2 |
| 2026-11-04 | 1.339,72 TL | 2 |
| 2026-11-05 | 1.749,70 TL | 4 |
| 2026-11-06 | -362,08 TL | 2 |
| 2026-11-07 | 749,90 TL | 2 |
| 2026-11-08 | 200,00 TL | 1 |
| 2026-11-09 | 529,80 TL | 2 |
| 2026-11-10 | -129,90 TL | 0 |
| 2026-11-11 | 299,90 TL | 1 |
| 2026-11-12 | 1.499,80 TL | 2 |
| 2026-11-13 | 2.632,12 TL | 3 |
| 2026-11-14 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-11-15 | 0,00 TL | 0 |
| 2026-11-16 | 2.549,90 TL | 2 |
| 2026-11-17 | 3.949,60 TL | 4 |
| 2026-11-18 | 0,00 TL | 0 |
En çok satanlar
Tutar alıcının ödediği; indirimler ve iadeler düşülmüş, iade edilen satır adede girmez.
| Ürün | Adet | Tutar |
|---|---|---|
| Sıfırdan web geliştirme kursu | 8 | 6.969,22 TL |
| Web sitesi kurulum hizmeti — Beş sayfaya kadar | 1 | 4.499,90 TL |
| Kâtip ofis paketi — 3 yıl | 2 | 3.799,81 TL |
| Yıldız Filosu — Deluxe | 4 | 3.459,61 TL |
| Son Viraj | 6 | 2.541,94 TL |
| Web sitesi kurulum hizmeti — Tek sayfa | 1 | 2.499,90 TL |
| Pusula cüzdan kodu — 500 TL | 5 | 2.450,00 TL |
| Kurgu video düzenleyici — Pro | 2 | 2.374,81 TL |
| Birebir İngilizce konuşma dersi — 8 ders | 1 | 2.199,90 TL |
| Birebir İngilizce konuşma dersi — 4 ders | 2 | 2.159,82 TL |
Kuponlar
Aralıkta ödenmiş kuponlu siparişler; iadeler Ciro'da düşülür.
| Kod | Kullanım | Verilen indirim | Ödenen |
|---|---|---|---|
| HOSGELDIN10 | 9 | 630,92 TL | 5.678,28 TL |
| EKIM20 | 5 | 685,90 TL | 2.743,60 TL |
| OYUN15 | 5 | 233,90 TL | 1.725,50 TL |
| KASIM50 | 2 | 100,00 TL | 1.699,80 TL |
Dönüşüm
Ziyaretten satın almaya; yönetim ve tarayıcı ziyaretleri sayılmaz.
| Adım | Sayı | Ziyarete oranı | Önceki adımdan |
|---|---|---|---|
| Ziyaret (günlük tekil ziyaretçi) | 3.034 | — | — |
| Sepete ekleme | 466 | %15,4 | %15,4 |
| Ödemeye geçiş | 180 | %5,9 | %38,6 |
| Satın alma | 79 | %2,6 | %43,9 |